$B0p3@(B $BNI0l(B, $BNkLZ(B $BE/=((B, $BCfB<(B $B9%0l(B
$B8&5f<
$BDj5A$7$?%5%$%:$N%G!<%?$r%W%m%;%C%54V$G(B1000$B2sEj$29g$C$F!"$=$NJ?6Q$r5a$a$F$$$^$9!#(B $B%F%9%H7k2L$H$7$F$O!"$=$N%F%9%H$r(B5$B2s9T$C$?J?6Q$r:NMQ$7$^$7$?!#(B $B;HMQ$7$?(BAPI$B$O(BMPI_Send(),MPI_Recv()$B$G$9!#(B
$B"((BFolon$B-7$G$O(BMyrinet2k$B$r;H$C$F$$$^$9!#6u=j$O%G!<%?L$:N=8!#C10L$O$9$Y$F(BMbps$B$G$9!#(B
| $B%G!<%?(B(KB) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edam | 134.3382 | 208.5764 | 234.6448 | 442.6684 | 452.6768 | 594.2074 | 552.6940 |
| Folom$B-7(B | 279.3326 | 358.6730 | 455.0432 | 528.6278 | 712.4830 | 909.0796 | 1090.6118 |
$BBh(B4$BC| 2.4436 | 2.290875 | 0.9052 | 1.6962 | 0.7404 |
| |
$B6&M-%a%b%j7?$N(Bedam$B$KHf$Y!"(BFolon$B-7$NJ}$,NI$$7k2L$,$G$F$$$^$9!#(B $B=hM}G=NO$N:9$KHf$Y$k$H$=$N:9$O>.$5$$$H9M$($k$3$H$b$G$-$^$9$,!#(B $B$^$?!"DL?.$r9T$&%[%9%H$NA*Br$K$h$C$F$O7k2L$,Bg$-$/0[$J$k$3$H$,$"$j$^$7$?!J$=$N>l9g$O%F%9%H$NBP>]30$H$7$F$$$^$9!K!#(B
C=A*B$B$N9TNs7W;;$r(BMPI$B$rMQ$$$FJBNs2=!#4D6-$d(BPE$B?t$G7W;;B.EY$r7WB,!&Hf3S$7$^$7$?!#(B
1$B$D$N>r7o$K$D$$$F!"(B20$B2s!JBh(B4$BC
$B;HMQ$7$?%3%s%Q%$%k%*%W%7%g%s$O(B
| PE$B?t(B | 500*500 | 1000*1000 | 1500*1500 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.52146180 | 57.830102 | 195.8328042 |
| 2 | 3.98120615 | 29.303396 | 99.6881416 |
| 3 | 2.70881360 | 21.979148 | 66.8359671 |
| 4 | 2.03025785 | 15.926105 | 56.6987160 |
| 5 | 1.81121250 | 13.191404 | 41.5771440 |
| 6 | 1.48576565 | 12.009133 | 37.1108106 |
| 7 | 1.34372030 | 10.846369 | 32.1309268 |
| 8 | 1.25148895 | 9.478561 | 28.5594552 |
| 9 | 1.19568575 | 8.233586 | 26.1275945 |
| 10 | 1.17231610 | 7.728422 | 24.5318186 |
$B#1%W%m%;%9;~$N
| PE$B?t(B | 500*500 | 1000*1000 | 1500*1500 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0.529312819 | 0.506715274 | 0.509047205 |
| 3 | 0.360144567 | 0.38006414 | 0.341290967 |
| 4 | 0.269928626 | 0.275394724 | 0.289526141 |
| 5 | 0.240805916 | 0.228106186 | 0.212309394 |
| 6 | 0.197536821 | 0.207662317 | 0.189502524 |
| 7 | 0.178651482 | 0.187555765 | 0.164073261 |
| 8 | 0.166389059 | 0.163903584 | 0.14583591 |
| 9 | 0.158969863 | 0.142375436 | 0.133417864 |
| 10 | 0.1558628 | 0.133640124 | 0.1252692 |
$B"((BMyrinet2k$B$r;H$C$F$$$^$9!#6u=j$O%G!<%?L$:N=8(B
| PE$B?t(B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13526235 | 9.02041140 | 30.26844630 | 71.59615130 | 241.1294860 | 566.5069245 |
| 2 | 0.59692580 | 4.63417445 | 15.41836675 | 36.33357125 | 121.7571952 | 286.4863531 |
| 3 | 0.42209055 | 3.18271645 | 11.05881840 | 24.63382525 | 82.1141123 | 192.2656200 |
| 4 | 0.34422660 | 2.52148800 | 8.14342180 | 18.98036210 | 62.8521370 | 146.2858617 |
| 5 | 0.30704455 | |||||
| 6 | 0.27810975 | |||||
| 7 | 0.26648115 | |||||
| 8 | 0.26197680 | 1.61582020 | 5.07055825 | 10.98437880 | 34.6697289 | 79.4249104 |
Folon$B-7$G$N
| PE$B?t(B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0.525804278 | 0.513743137 | 0.509387452 | 0.507479391 | 0.504945277 | 0.50570671 |
| 3 | 0.371800007 | 0.352834955 | 0.36535798 | 0.344066333 | 0.340539491 | 0.339387943 |
| 4 | 0.303213262 | 0.279531375 | 0.269039967 | 0.265103106 | 0.260657201 | 0.258224313 |
| 8 | 0.230763224 | 0.179129324 | 0.167519608 | 0.153421359 | 0.143780545 | 0.140201129 |
$B"(;29M$G$9!#Bf?t$,A}$($k$H%Q%U%)!<%^%s%9Mn$A$k$7!&!&!&(B
| PE$B?t(B | 500 | 1000 |
|---|---|---|
| 1 | 4.0723943 | 29.613245 |
| 2 | 5.3833844 | 21.223144 |
| 3 | 12.39142405 | 44.710156 |
| 4 | 14.55225079 | 44.831185 |
| 5 | 16.79908344 | 43.363055 |
| 6 | 22.24323065 | |
| 7 | 34.10413025 | |
| 8 | 41.6756541 | |
| 9 | 46.93410175 | |
| 10 | 61.63975955 |
$B;HMQ$7$?%W%m%0%i%`$r(B$BCV$$$F$*$-$^$9(B$B!#:#$N$H$3$m9TNs1i;;$N%W%m%0%i%`0l<0$N$_!#(B $B%=!<%9$O1x$$$N$G!"2K$,$"$l$P@6=q$9$k$+$b$7$l$^$;$s!#(B
matrix.c$B$H(Bmatrix.h$B$O9TNs1i;;$N$?$a$N%W%m%0%i%`$G$9!#HFMQ@-$OHyL/$K$"$k$+$b!#(B $B2.ED$5$s$N(B$B9TNs>h;;9bB.2=%W%m%8%'%/%H(B$B$r;29M$K$7$^$7$?!#(B